Wonder, керамогранит Italon
|
Поверхность плит очень искусно передаёт текстуру мраморного монолита, с мягким контрастным и рельефным рисунком. |
1 000 р.
Купить
|
Новинка 2016 года. Коллекция керамогранита Italon Wonder российской фабрики Italon привлекает внимание своей простотой. Поверхность плит очень искусно передаёт текстуру мраморного монолита, с мягким контрастным и рельефным рисунком. Керамогранит с зеркальной поверхностью Lux выглядит богато и благородно.
Керамогранит Wonder выполнен в форматах 60х60 см, 30х60 см и 30х30 см и представлен в четырёх цветах. Дополняют коллекцию ступени и удивительная мозаика, которая замечательно сочетается с основной фоновой плитой. Как и вся продукция фабрики Italon, керамогранит Wonder имеет превосходные технические и эксплуатационные характеристики, такие как, устойчивость к механическим повреждениям, к химикатам, износостойкость, не требует особого ухода. Лаконичная и изысканная коллекция керамогранита Italon Wonder даст Вам возможность решить любые дизайнерские проекты!
Керамогранит окрашеный в массе
Поверхность натуральная ректифицированная.
размер 30х30, 30х60, 60х60
В коробке
60х60 -3 шт, 1,08м2
30х60 -6 шт, 1,08м2
30х30 - 13 шт, 1,17м2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
dd
| СЕРИЯ | ВАНДЕР | КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ МАССЕ | |||||||||||
| SERIE | WONDER | Gres Porcellanato colorato in massa | |||||||||||
| ФОРМАТ: | 30x30 | ОБРАБОТКА: | Натуральная | ||||||||||
| FORMATO: | FINITURA: | Naturale | |||||||||||
| КОД | АРТИКУЛ | ЕД.ИЗМ. | Рубли | Штук в | М2/М лин. в | М2/М лин. в | |||||||
| CODICE | ARTICOLO | U.M. | Rubli | Pz per | Mq/Ml per | Mq/Ml per | |||||||
| 610010000770 | ВАНДЕР МУН 30 | WONDER MOON | MQ | 915 | 13 | 1.17 | 56.16 | ||||||
| 610010000771 | ВАНДЕР ДЕЗЕРТ 30 | WONDER DESERT | MQ | 915 | 13 | 1.17 | 56.16 | ||||||
| 610010000773 | ВАНДЕР ГРАФИТ 30 | WONDER GRAPHITE | MQ | 950 | 13 | 1.17 | 56.16 | ||||||
| 610010000772 | ВАНДЕР МОКА 30 | WONDER MOKA | MQ | 995 | 13 | 1.17 | 56.16 | ||||||
| ФОРМАТ: | 60x60 | 0 | ОБРАБОТКА: | Натуральная и реттифицированная | |||||||||
| FORMATO: | АРТИКУЛ | FINITURA: | Naturale e rettificato | ||||||||||
| КОД | АРТИКУЛ | 0 | ЕД.ИЗМ. | Рубли | Штук в | М2/М лин. в | М2/М лин. в | ||||||
| CODICE | ARTICOLO | 0 | U.M. | Rubli | Pz per | Mq/Ml per | Mq/Ml per | ||||||
| 610010000762 | ВАНДЕР МУН 60 РЕТ | WONDER MOON | MQ | 1470 | 3 | 1.08 | 43.2 | ||||||
| 610010000763 | ВАНДЕР ДЕЗЕРТ 60 РЕТ | WONDER DESERT | MQ | 1470 | 3 | 1.08 | 43.2 | ||||||
| 610010000765 | ВАНДЕР ГРАФИТ 60 РЕТ | WONDER GRAPHITE | MQ | 1530 | 3 | 1.08 | 43.2 | ||||||
| 610010000764 | ВАНДЕР МОКА РЕТ | WONDER MOKA | MQ | 1580 | 3 | 1.08 | 43.2 | ||||||
| ФОРМАТ: | 59x59 | 0 | ОБРАБОТКА: | Люкс и реттифицированная | |||||||||
| FORMATO: | АРТИКУЛ | FINITURA: | Lux e rettificato | ||||||||||
| КОД | АРТИКУЛ | 0 | ЕД.ИЗМ. | Рубли | Штук в | М2/М лин. в | М2/М лин. в | ||||||
| CODICE | ARTICOLO | 0 | U.M. | Rubli | Pz per | Mq/Ml per | Mq/Ml per | ||||||
| 610015000231 | ВАНДЕР МУН 59 ЛЮКС | WONDER MOON LUX | MQ | 2640 | 3 | 1.044 | 41.76 | ||||||
| 610015000232 | ВАНДЕР ДЕЗЕРТ 59 ЛЮКС | WONDER DESERT LUX | MQ | 2640 | 3 | 1.044 | 41.76 | ||||||
| 610015000234 | ВАНДЕР ГРАФИТ 59 ЛЮКС | WONDER GRAPHITE LUX | MQ | 2730 | 3 | 1.044 | 41.76 | ||||||
| 610015000233 | ВАНДЕР МОКА 59 ЛЮКС | WONDER MOKA LUX | MQ | 2820 | 3 | 1.044 | 41.76 | ||||||
| ФОРМАТ: | 30x60 | 0 | ОБРАБОТКА: | Натуральная и реттифицированная | |||||||||
| FORMATO: | АРТИКУЛ | FINITURA: | Naturale e rettificato | ||||||||||
| КОД | АРТИКУЛ | 0 | ЕД.ИЗМ. | Рубли | Штук в | М2/М лин. в | М2/М лин. в | ||||||
| CODICE | ARTICOLO | 0 | U.M. | Rubli | Pz per | Mq/Ml per | Mq/Ml per | ||||||
| 610010000766 | ВАНДЕР МУН 30X60 | WONDER MOON | MQ | 1545 | 6 | 1.08 | 43.2 | ||||||
| 610010000767 | ВАНДЕР ДЕЗЕРТ 30X60 | WONDER DESERT | MQ | 1545 | 6 | 1.08 | 43.2 | ||||||
| 610010000769 | ВАНДЕР ГРАФИТ 30X60 | WONDER GRAPHITE | MQ | 1610 | 6 | 1.08 | 43.2 | ||||||
| СЕРИЯ | ВАНДЕР | WONDER | КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ МАССЕ | ||||||||||
| SERIE | WONDER | 0 | Gres Porcellanato colorato in massa | ||||||||||
| ФОРМАТ: | 30x60 | 0 | ОБРАБОТКА: | Натуральная и реттифицированная | |||||||||
| FORMATO: | АРТИКУЛ | FINITURA: | Naturale e rettificato | ||||||||||
| КОД | АРТИКУЛ | 0 | ЕД.ИЗМ. | Рубли | Штук в | М2/М лин. в | М2/М лин. в | ||||||
| CODICE | ARTICOLO | 0 | U.M. | Rubli | Pz per | Mq/Ml per | Mq/Ml per | ||||||
| 610010000768 | ВАНДЕР МОКА 30X60 | WONDER MOKA | MQ | 1670 | 6 | 1.08 | 43.2 | ||||||
| ФОРМАТ: | Плинтус 7,2х60 | Battiscopa 7,2x60 | ОБРАБОТКА: | Натуральная | |||||||||
| FORMATO: | Battiscopa 7,2x60 | АРТИКУЛ | FINITURA: | Naturale | |||||||||
| КОД | АРТИКУЛ | 0 | ЕД.ИЗМ. | Рубли | Штук в | М2/М лин. в | М2/М лин. в | ||||||
| CODICE | ARTICOLO | 0 | U.M. | Rubli | Pz per | Mq/Ml per | Mq/Ml per | ||||||
| 610130000309 | ВАНДЕР МУН ПЛИНТУС | WONDER MOON BATTISCOPA | M | 455 | 10 | 6 | 432 | ||||||
| 610130000310 | ВАНДЕР ДЕЗЕРТ ПЛИНТУС | WONDER DESERT BATTISCOPA | M | 455 | 10 | 6 | 432 | ||||||
| 610130000312 | ВАНДЕР ГРАФИТ ПЛИНТУС | WONDER GRAPHITE BATTISCOPA | M | 455 | 10 | 6 | 432 | ||||||
| 610130000311 | ВАНДЕР МОКА ПЛИНТУС | WONDER MOKA BATTISCOPA | M | 455 | 10 | 6 | 432 | ||||||
| ФОРМАТ: | Плинтус 7,2х59 | Battiscopa 7,2x59 | ОБРАБОТКА: | Люкс | |||||||||
| FORMATO: | Battiscopa 7,2x59 | АРТИКУЛ | FINITURA: | Lux | |||||||||
| КОД | АРТИКУЛ | 0 | ЕД.ИЗМ. | Рубли | Штук в | М2/М лин. в | М2/М лин. в | ||||||
| CODICE | ARTICOLO | 0 | U.M. | Rubli | Pz per | Mq/Ml per | Mq/Ml per | ||||||
| 610130000305 | ВАНДЕР МУН ПЛИНТУС ЛЮКС | WONDER MOON BATTISCOPA LUX | M | 605 | 10 | 5.9 | 424.8 | ||||||
| 610130000306 | ВАНДЕР ДЕЗЕРТ ПЛИНТУС ЛЮКС | WONDER DESERT BATTISCOPA LUX | M | 605 | 10 | 5.9 | 424.8 | ||||||
| 610130000308 | ВАНДЕР ГРАФИТ ПЛИНТУС ЛЮКС | WONDER GRAPHITE BATTISCOPA LUX | M | 605 | 10 | 5.9 | 424.8 | ||||||
| 610130000307 | ВАНДЕР МОКА ПЛИНТУС ЛЮКС | WONDER MOKA BATTISCOPA LUX | M | 605 | 10 | 5.9 | 424.8 | ||||||
| ФОРМАТ: | Ступень Фронтальная 33x60 | Scalino Frontale 33x60 | ОБРАБОТКА: | Натуральная и реттифицированная | |||||||||
| FORMATO: | Scalino Frontale 33x60 | АРТИКУЛ | FINITURA: | Naturale e rettificato | |||||||||
| КОД | АРТИКУЛ | 0 | ЕД.ИЗМ. | Рубли | Штук в | М2/М лин. в | М2/М лин. в | ||||||
| CODICE | ARTICOLO | 0 | U.M. | Rubli | Pz per | Mq/Ml per | Mq/Ml per | ||||||
| 620070000612 | ВАНДЕР МУН СТУПЕНЬ ФРОНТАЛЬНАЯ | WONDER MOON SCALINO FRONTALE | ШТ | 2035 | 4 | - | - | ||||||
| 620070000613 | ВАНДЕР ДЕЗЕРТ СТУПЕНЬ ФРОНТАЛЬНАЯ | WONDER DESERT SCALINO FRONTALE | ШТ | 2035 | 4 | - | - | ||||||
| 620070000615 | ВАНДЕР ГРАФИТ СТУПЕНЬ ФРОНТАЛЬНАЯ | WONDER GRAPHITE SCALINO FRONTALE | ШТ | 2035 | 4 | - | - | ||||||
| СЕРИЯ | ВАНДЕР | WONDER | КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ МАССЕ | ||||||||||
| SERIE | WONDER | 0 | Gres Porcellanato colorato in massa | ||||||||||
| ФОРМАТ: | Ступень Фронтальная 33x60 | 0 | ОБРАБОТКА: | Натуральная и реттифицированная | |||||||||
| FORMATO: | Scalino Frontale 33x60 | АРТИКУЛ | FINITURA: | Naturale e rettificato | |||||||||
| КОД | АРТИКУЛ | 0 | ЕД.ИЗМ. | Рубли | Штук в | М2/М лин. в | М2/М лин. в | ||||||
| CODICE | ARTICOLO | 0 | U.M. | Rubli | Pz per | Mq/Ml per | Mq/Ml per | ||||||
| 620070000614 | ВАНДЕР МОКА СТУПЕНЬ ФРОНТАЛЬНАЯ | WONDER MOKA SCALINO FRONTALE | ШТ | 2035 | 4 | - | - | ||||||
| ФОРМАТ: | Ступень Угловая 33x60 | Scalino Angolare 33x60 | ОБРАБОТКА: | Натуральная и реттифицированная | |||||||||








